| Model | XL 6436CL - Serwo |
|---|---|
| Rok produkcji | fabrycznie nowa |
| Wymiary stołu | 1600 x 360 mm |
| Przesuw wzdłużny stołu | 1300 mm |
| Przesuw poprzeczny stołu | 300 mm |
| Przesuw pionowy stołu | 460 mm |
| Rowki teowe w stole - ilość, odległość | 3 x 18 mm |
| Maks.obciążenie stołu | 500 kg |
| Odległość wrzeciono pionowe - kolumna | 300 - 800 mm |
| Odległość wrzeciono pionowe - stół | 180 - 580 mm |
| Wysuw belki górnej | 580 mm |
| Głowica pionowa - typ | podwójnie skrętna 360° |
| Stożek mocowania narzędzia | ISO 50 ( poziome i pionowe ) |
| Zakres prędkości obrotowej wrzeciona | 60 - 1750 obr/min |
| Zakres prędkości posuwu wzdłużnego | 30 - 750 mm/min ( Serwo - 8 zakresów ) |
| Zakres prędkości posuwu poprzecznego | 20 - 500 mm/min ( Serwo - 8 zakresów ) |
| Zakres prędkości posuwu pionowego | 15 - 375 mm/min ( Serwo - 8 zakresów ) |
| Prędkość posuwu przyspieszonego | 1200, 800, 600 mm ( X, Y, Z ) |
| Odczyt cyfrowy | dla 3 osi |
| Moc zainstalowanych silników | 5,5 kW wrzec. poziome , 4 kW wrzec. pionowe |
| Wymiary gabarytowe ( D x S x W ) | 2520 x 2100 x 2150 mm |
| Waga netto | 2790 |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / w cenie frezarki /
WYPOSAŻENIE DODATKOWE / szczegóły w kategorii - akcesoria /
CHARAKTERYSTYKA FREZARKI
Frezarka XL 6436CL Servo posiada podwójnie skrętną głowice pionową co umożliwia frezowanie praktycznie pod każdym kątem. Posuwy mechaniczne robocze oraz przyspieszone w osi X,Y,Z są realizowane za pośrednictwem wbudowanego serwo motoru. Belka górna jest wysuwana i posiada własny niezależny napęd.Frezarka ta charakteryzuje się dużą sztywnością podczas obróbki oraz dużą przestrzenią roboczą co umożliwia obróbkę detali o duży gabarytach.